 
            Déantar cuaille gin laitíse cruth A cóimhiotal alúmanaim Ningbo Lingkai Manufacture i stoc a chur le chéile agus a chur suas i dtógáil tarchurtha agus dáileacháin. Tá dhá chineál rogha ceann aige: “stíl ar feitheamh” agus “stíl sheasta.” Tá an cuaille gin mórdhíola i gcruth A déanta as cóimhiotal alúmanaim ard-neart mar phríomhábhar, agus tá na páirteanna cruach ghalbhánuithe. 3.0.
Cuaille gin laitíse cóimhiotal alúmanaim A-cruth déanta sa tSín ag Ningbo Lingkai Monarú Tá bunanna na gcuaillí gin trasghearrtha 300, 350, agus 400A leathbhabhta; tá na cinn eile cearnach. Úsáideann na Polannaigh Gin Lattice A-Shape go léir cóimhiotal alúmanaim ard-neart mar phríomhábhair; tá páirteanna cruach ghalbhánuithe. Faoin gcaighdeán ginearálta oibríochta, tá níos mó ná 5 bliana de shaol oibre ag na cuaillí gin go léir.
Tá dhá chineál cinn atá roghnach: "stíl ar feitheamh" agus "stíl sheasta", Sonraigh le do thoil agus orduithe á gcur isteach agat. Múnla a bhfuil a iarshocrú "A" a chiallaíonn go bhfuil sé uilíoch agus ciallaíonn "B" neartaithe. Cé gur 2.5 fachtóir sábháilteachta Pola Gin Lattice A-Shape,
Chun an túr agus an cuaille a chur le chéile agus a thógáil i dtógáil tarchuir agus dáileacháin, tá ról an-tábhachtach ag ár bPol Gin A-Shape Lattise .
	
| Uimhir mhíre | Múnla | Fad (m) | bunstróc (m) | Ualach ingearach incheadaithe (kN) | Trasghearradh (mm) | Meáchan (kg/m) | 
| 03411 | LBR500-13A | 13 | 4.5 | 162 | □500 | 18 | 
| 03412 | LBR500-14A | 14 | 4.9 | 148 | ||
| 03413 | LBR500-15A | 15 | 5.2 | 136 | ||
| 03414 | LBR500-16A | 16 | 5.6 | 125 | ||
| 03415 | LBR500-17A | 17 | 5.9 | 112 | ||
| 03416 | LBR500-18A | 18 | 6.3 | 98 | ||
| 03417 | LBR500-19A | 19 | 6.6 | 88 | ||
| 03418 | LBR500-20A | 20 | 6.9 | 81 | ||
| 03421 | LBR500-13B | 13 | 4.5 | 256 | □500 | |
| 03422 | LBR500-14B | 14 | 4.9 | 234 | ||
| 03423 | LBR500-15B | 15 | 5.2 | 215 | ||
| 03424 | LBR500-16B | 16 | 5.6 | 196 | ||
| 03425 | LBR500-17B | 17 | 5.9 | 173 | 22 | |
| 03426 | LBR500-18B | 18 | 6.3 | 151 | ||
| 03427 | LBR500-19B | 19 | 6.6 | 138 | ||
| 03428 | LBR500-20B | 20 | 6.9 | 127 | ||
| 03431 | LBR600-15A | 15 | 5.2 | 171 | □600 | |
| 03432 | LBR600-16A | 16 | 5.6 | 160 | ||
| 03433 | LBR600-17A | 17 | 5.9 | 148 | ||
| 03434 | LBR600-18A | 18 | 6.3 | 138 | ||
| 03435 | LBR600-19A | 19 | 6.6 | 130 | 20 | |
| 03436 | LBR600-20A | 20 | 6.9 | 120 | ||
| 03437 | LBR600-21A | 21 | 7.3 | 108 | ||
| 03438 | LBR600-22A | 22 | 7.6 | 96 | ||
| 03441 | LBR600-15B | 15 | 5.2 | 275 | □600 | |
| 03442 | LBR600-16B | 16 | 5.6 | 252 | ||
| 03443 | LBR600-17B | 17 | 5.9 | 234 | ||
| 03444 | LBR600-18B | 18 | 6.3 | 219 | ||
| 03445 | LBR600-19B | 19 | 6.6 | 204 | 24 | |
| 03446 | LBR600-20B | 20 | 6.9 | 186 | ||
| 03447 | LBR600-21B | 21 | 7.3 | 168 | ||
| 03448 | LBR600-22B | 22 | 7.6 | 150 | 
	